詳細情報 |
|||
色: | 白い | 密度: | 0.60 |
---|---|---|---|
サイズ: | 1220*2440mm | 特徴: | Enhanchedの紫外線保護、堅くおよびまっすぐ |
利点: | 低いmaintenace、優秀な音および断熱材 | 表面: | 滑らかな表面 |
パッケージ: | 輸出されたパレット カートンのPEのフィルム | ||
ハイライト: | 0.6g/cm3ポリ塩化ビニールのcelukaの泡板,老化する抵抗力があるポリ塩化ビニールのcelukaの泡板,0.6g/cm3ポリ塩化ビニール板8mm |
製品の説明
抵抗力がある明るく白い泡ポリ塩化ビニール シート、8mmの0.60密度を老化させるポリ塩化ビニールCelukaの泡
ポリ塩化ビニールまた建築構造の為に使用されるシート8mm celuka板がスクリーンの印刷のためにだけでなく、使用される、vinyleの土台、それは泡立つ。 0.60の高密度は抵抗の影響が大きいと十分にしっかりしている、示す耐久の質の性能を。さらに、車または他の輸送車両の内部のための多くの適用、船の小屋、バス底および側面の支持の基礎にのように装備するため。
指定:
密度 | サイズ(mm) | 厚さ(mm) | サイズ(ft) | 厚さ() | 重量(kg) |
0.60 | 1220x2440 | 8 | 4x8 | 1/3" | 14.3 |
他のより多くの選択:
項目 | 泡の技術 | 部品番号。 | Spec. | 長さ(mm) | 幅(mm) | Thichness (mm) | 密度(g/cm3) | ノート |
1 | 自由な泡 | BTZ-0X0-X | 1220x2440xX | 2440/3050 | 1220 | 1-5mm | 0.5-0.9 | マットの表面 |
2 | Celuka | BTJ-0X0-X | 1220x2440xX | 2440/3050 | 1220 | 5mm-30mm | 0.45-0.75 | 表面の選択滑らかにしなさい/マットの |
3 | 共押出し | BTG-0X0-X | 1220x2440xX | 2440/3050 | 1220 | 3mm-18mm | 0.45-0.75 | 光沢のある表面 |
4 | 色 | 現在のY1。Y2.利用できるY3。顧客用任意 |
この製品の詳細を知りたい